El Tiempo del IES Miguel Hernandez (IES Miguel Hernandez)
Latitud N 38° 21' 01" Longitude Elevacion 50 m
Esta pagina muestra un sumario de los datos desde midnight hora local.
| Temperature and Humidity | ||
| High Temperature | 25,9 °C | at 12:53 |
| Low Temperature | 19,6 °C | at 06:50 |
| Temperature Range | 6,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 26,4 °C | at 12:40 |
| Low Apparent Temperature | 19,2 °C | at 00:22 |
| Low Wind Chill | 19,6 °C | at 06:50 |
| High Heat Index | 25,9 °C | at 12:53 |
| High Humidity | 63 % | at 05:16 |
| Low Humidity | 42 % | at 11:19 |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Days Since Last Dry Day | 0 | |
| Days Since It Last Rained | 9 | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 27,4 km/h | at 14:09 |
| Highest Speed (10 minute average) | 10,4 km/h (F2) | at 14:03 |
| Wind Run | 41,7 km | |
| Dominant Direction | 54° NE | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1011,86 hPa | at 11:50 |
| Low Pressure (SL) | 1007,18 hPa | at 04:49 |
| :ahora: :panel de instrumentos: :hoy: :ayer: :mes: :año: :histórico: :gráficas: :registros mensuales: :forum: | ||
Page updated 21/10/2020 14:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)