IES Miguel Hernandez weather
Latitude N 38° 21' 01" Longitude W 00° 29' 39" Elevation 50 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34,7 °C | 11:02 on 17 agosto |
| Lowest Temperature | 3,7 °C | 8:16 on 13 enero |
| Highest Dew Point | 24,3 °C | 18:21 on 01 agosto |
| Lowest Dew Point | -10,1 °C | 18:14 on 06 marzo |
| Highest Apparent Temperature | 37,6 °C | 13:57 on 01 agosto |
| Lowest Apparent Temperature | 1,3 °C | 8:18 on 13 enero |
| Lowest Wind Chill Temperature | 3,7 °C | 8:16 on 13 enero |
| Highest Heat Index | 37,5 °C | 13:55 on 01 agosto |
| Highest Minimum | 26,2 °C | 11 agosto |
| Lowest Maximum | 11,6 °C | 27 marzo |
| Highest Humidity | 84 % | 6:09 on 17 febrero |
| Lowest Humidity | 10 % | 15:33 on 25 febrero |
| Highest Daily Range | 14,7 °C | 08 marzo |
| Lowest Daily Range | 2,2 °C | 18 febrero |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 188,8 mm/hr | 17:51 on 27 abril |
| Highest Hourly Rainfall | 12,6 mm | 18:32 on 27 abril |
| Highest Daily Rainfall | 22,8 mm | 24 marzo |
| Highest Monthly Rainfall | 72,8 mm | marzo |
| Longest Dry Period | 29 days | to 18 enero |
| Longest Wet Period | 7 days | to 27 marzo |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 77,2 km/h | 15:53 on 02 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 35,9 km/h | 18:34 on 02 marzo |
| Highest Daily Wind Run | 380,6 km | 04 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 991,33 hPa | 16:44 on 02 octubre |
| Highest Pressure (sl) | 1034,51 hPa | 10:40 on 23 febrero |
| :ahora: :panel de instrumentos: :hoy: :ayer: :mes: :año: :histórico: :gráficas: :registros mensuales: :forum: | ||
Page updated 21/10/2020 14:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)