EL TORO Meteo
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
Esta página muestra un resumen de los datos diarios hasta media noche, hora local.
| Temperatura y humedad | |||
| Máxima Temperatura | 5,4 °C | a las 00:08 | |
| Mínima temperatura | 0,5 °C | a las 07:17 | |
| Amplitud térmica | 4,9 °C | ||
| Temperatura media | 3,0 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 3,1 °C | a las 09:56 | |
| Mínima temperatura aparente | -2,7 °C | a las 06:36 | |
| Mínima sensación térmica | -1,0 °C | a las 06:36 | |
| Máximo índice calor | 5,4 °C | a las 00:08 | |
| Máxima humedad | 88 % | a las 09:53 | |
| Mínima humedad | 74 % | a las 00:54 | |
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | ||
| Máxima intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | |
| Máxima precipitación hora | 0,0 mm | a las 00:00 | |
| Precipitación en forma de Nieve | 0 cm. | ||
| Dias consecutivos con precipitación | 0 | ||
| Dias desde la última precipitación | 24 | ||
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 9,4 km/h | a las 00:02 | |
| Máxima velocidad (10 minutos media) | 10,8 km/h (F2) | a las 00:00 | |
| Recorrido del Viento | 28,2 km | ||
| Dirección dominante | 302° ONO | ||
| Presión | |||
| Máxima presión (SNM) | 1023,0 mb | a las 09:53 | |
| Mínima presión (SNM) | 1020,0 mb | a las 01:38 | |
| :Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos Sierra::Pronósticos::ELTORO-1009::Webcam::AVAMET::Contacto:: |
|||
Página actualizada a las 28/02/2026 10:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)