EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
Amanecer: | 07:50 | Salida del sol: | 08:18 | Salida de luna: | 06:17 | ![]() |
Anochecer: | 19:45 | Puesta de sol: | 19:17 | Puesta de luna: | 18:15 | |
Horas de luz: | 11:55 | Duración de la jornada: | 10:59 | Fase de la luna: | Luna menguante |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura (1,5m) | 18,2 °C (-1,1°C/hr) | Punto de rocío | 12,0 °C |
Sensación térmica | 17,9 °C | Humedad (1,5m) | 67% |
Base de las nubes | 776 m | Temperatura aparente | 15,8 °C |
Temperatura media del dia | 11,7 | Horas de frio (<7°C) | 17,1 (1-Oct a 30-Sept) |
Temperatura TH2(19m) | 18,2 °C | Humedad TH2(19m) | 67% |
Precipitación | |||
Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2025-08-01 15:22 |
Viento y fuerza | |||
Viento (ráfagas) | 24,1 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 16,2 km/h |
Dirección del viento | 171° S | Escala Beaufort : F3 | Brisa suave |
Presión atmosférica y tendencia | |||
Presión Relativa | 1018,0 mb | Descendiendo | -0,7 mb/hr |
::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() ![]() ![]() ![]() |
WebCam El Toro- Sudoeste | WebCam El Toro - Nordoeste | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Estaciones asociadas a:![]() |
Actualizado: 19/10/2025 5:17:06 p.m.:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 134 days 21 hours - Alarmas activas= 0::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.