EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
| Amanecer: | 07:11 | Salida del sol: | 07:38 | Salida de luna: | 15:36 | ![]() |
| Anochecer: | 19:21 | Puesta de sol: | 18:54 | Puesta de luna: | 05:57 | |
| Horas de luz: | 12:10 | Duración de la jornada: | 11:16 | Fase de la luna: | Gibosa creciente |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura (1,5m) | 6,1 °C (+1,8°C/hr) | Punto de rocío | 4,1 °C |
| Sensación térmica | 6,1 °C | Humedad (1,5m) | 87% |
| Base de las nubes | 249 m | Temperatura aparente | 4,5 °C |
| Temperatura media del dia | 3,1 | Horas de frio (<7°C) | 3086,5 (1-Oct a 30-Sept) |
| Temperatura mínima del dia | 0,5 °C | Temperatura máxima del dia | 6,1 °C |
| Precipitación >>>> SENSOR AVERIADO | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2026-01-05 00:29 |
| Viento y fuerza | |||
| Viento (ráfagas) | 4,3 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 1,6 km/h |
| Dirección del viento | 219° SO | Escala Beaufort : F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión Relativa | 1023,0 mb | Aumentando | 0,7 mb/hr |
| ::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() |
|||
| WebCam El Toro- Sudeste | WebCam El Toro -Sudoeste | ||||||
![]() |
|
Estaciones asociadas a:
|
Actualizado: 28/02/2026 10:28:11:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 61 days 21 hours - Alarmas activas= 0::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.





