EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
Amanecer: | 06:32 | Salida del sol: | 07:02 | Salida de luna: | 10:45 | ![]() |
Anochecer: | 21:28 | Puesta de sol: | 20:59 | Puesta de luna: | 01:41 | |
Horas de luz: | 14:56 | Duración de la jornada: | 13:57 | Fase de la luna: | Luna creciente |
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura (1,5m) | 10,1 °C (-0,7°C/hr) | Punto de rocío | 9,2 °C |
Sensación térmica | 10,1 °C | Humedad (1,5m) | 94% |
Base de las nubes | 114 m | Temperatura aparente | 9,4 °C |
Temperatura media del dia | 11,8 | Horas de frio (<7°C) | 2035,7 (1-Oct a 30-Sept) |
Temperatura TH2(19m) | 10,1 °C | Humedad TH2(19m) | 94% |
Precipitación | |||
Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 289,5 mm |
Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2025-04-15 17:05 |
Viento y fuerza | |||
Viento (ráfagas) | 5,8 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 3,1 km/h |
Dirección del viento | 264° O | Escala Beaufort : F1 | Ventolina |
Presión atmosférica y tendencia | |||
Presión Relativa | 1017,0 mb | Descendiendo lentamente | -0,3 mb/hr |
::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() ![]() ![]() ![]() |
WebCam El Toro- Sudoeste | WebCam El Toro - Nordoeste | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Estaciones asociadas a:![]() |
Actualizado: 02/05/2025 7:00:51 a.m.:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 16 hours 58 minutes - Alarmas activas= 0::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.