EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
| Amanecer: | 06:01 | Salida del sol: | 06:34 | Salida de luna: | 03:29 | ![]() |
| Anochecer: | 22:04 | Puesta de sol: | 21:32 | Puesta de luna: | 17:28 | |
| Horas de luz: | 16:03 | Duración de la jornada: | 14:58 | Fase de la luna: | Luna menguante |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura (1,5m) | 11,3 °C (0°C/hr) | Punto de rocío | 10,7 °C |
| Sensación térmica | 11,3 °C | Humedad (1,5m) | 96% |
| Base de las nubes | 76 m | Temperatura aparente | 10,9 °C |
| Temperatura media del dia | 12,1 | Horas de frio (<7°C) | 3729,4 (1-Oct a 30-Sept) |
| Temperatura mínima del dia | 10,4 °C | Temperatura máxima del dia | 15,0 °C |
| Precipitación >>>> SENSOR AVERIADO | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,2 mm/hr |
| Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2026-01-05 00:29 |
| Viento y fuerza | |||
| Viento (ráfagas) | 6,1 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 3,3 km/h |
| Dirección del viento | 253° OSO | Escala Beaufort : F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión Relativa | 1022,0 mb | Estacionario | 0,0 mb/hr |
| ::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() |
|||
| WebCam El Toro- Sudeste | WebCam El Toro -Sudoeste | ||||||
![]() |
|
Estaciones asociadas a:
|
Actualizado: 11/06/2026 07:04:01:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 164 days 17 hours - Alarmas activas= 1::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.





