EL TORO METEO - 1200m
ESTACION METEOROLOGICA - SIERRA DE EL TORO 2 (CERRO GIL).
Estacion en uso Oregon Scientific WMR200: - Datos actualizados cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado acaba a las 23:59h.
Latitude N 39° 57' 54" Longitude W 00° 47' 03" Elevation 1208 m
Amanecer: | 07:17 | Salida del sol: | 07:44 | Salida Luna: | 15:36 |
Anochecer: | 19:17 | Puesta de sol: | 18:49 | Puesta de luna: | 06:08 |
Horas de luz: | 12:00 | Duracion de jornada: | 11:05 | Fase de Luna: | Waxing Gibbous |
Pronostico automatico 12/24h: Rainy
TEMPERATURA Y HUMWEDAD RELATIVA | |||
Temperatura | 8.8 °C | Punto de rocio | 6.6 °C |
Windchill | 8.8 °C | Humedad | 86% |
Indice de calor | 8.8 °C | Temperatura aparente (THW) | 8.0 °C |
Base de las nubes | 276 m | Oscilacion termica ultima hora | -0.3 °C |
PRECIPITACION | |||
Precipitacion Hoy | 0.0 mm | Maxima Intensidad | 0.0 mm/hr |
Precipitacion Mes actual | 44.8 mm | Precipitacion acumulada anual | 119.8 mm |
Precipitacion ultima hora | 0.0 mm | Ultima precipitacion | 2021-02-22 20:10 |
VIENTO | |||
Wind Viento (rachas) | 0.0 km/h | Wind Viento (avg) | 0.0 km/h |
Direccion del viento | 0° N | Beaufort F0 | Calm |
Variacion del viento (ultimos 10 minutos) | From 0° To 0° | ||
Pressure | |||
Barometer | 256.0 mb | Steady | 0.0 mb/hr |
DATOS DE HOY | |||
Temperatura mínima | 6.2 °C 02:44 | Temperatura máxima | 9.2 °C 09:17 |
Base de las nubes | 276 m | Temperatura media del día | 8.1 °C |
Precipitación del día | 0.0 mm | Última precipitación | 2021-02-22 20:10 |
DATOS DEL MES ACTUAL | |||
Temperatura mínima | 2.0 07 February | Temperatura máxima | 18.4 16 February |
Precipitación mensual | 44.8 mm | Máxima precitación diaria | 11.5 mm 22 February |
Viento: máxima racha | 14.8 km/h 04 February | Viento máximo (10min/avg) | 2.8 km/h 04 February |
Presión máxima | 1017.0mb 13 February | Presión mínima | 256.0mb 13 February |
DATOS ANUALES | |||
Temperatura mínima | -4.7 06 January | Temperatura máxima | 19.9 28 January |
Temperatura aparente mínima | -14.3 02 January | Horas de frio (TEMP <7ºC) | 1386.9 Hr (1-Oct a 30-Sept) |
Precipitación acumulada | 119.8 mm | Máxima intensidad pcp | 14.7 mm/hr 22 January |
Máxima precitación diaria | 11.5 mm 22 February | Máxima precitación mensual | 70.2 mm January |
Viento: máxima racha | 129.6 km/h 22 January | Viento máximo (10min/avg) | 83.6 km/h 24 January |
Presión máxima anual | 1017.0 mb 18 January | Presión mínima anual | 256.0 mb 11 January |
:INICIO::REALTIME::MES ACTUAL::AÑO::RECORDS::RECORDS MENSUALES::GRAFICOS::HISTORICOS::AVAMET::::FICHA TECNICA |