EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
| Amanecer: | 07:05 | Salida del sol: | 07:33 | Salida de luna: | 16:09 | ![]() |
| Anochecer: | 18:27 | Puesta de sol: | 17:59 | Puesta de luna: | 03:32 | |
| Horas de luz: | 11:22 | Duración de la jornada: | 10:26 | Fase de la luna: | Gibosa creciente |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura (1,5m) | 13,2 °C (+0,5°C/hr) | Punto de rocío | 8,3 °C |
| Sensación térmica | 11,6 °C | Humedad (1,5m) | 72% |
| Base de las nubes | 616 m | Temperatura aparente | 9,3 °C |
| Temperatura media del dia | 13,3 | Horas de frio (<7°C) | 43,4 (1-Oct a 30-Sept) |
| Temperatura TH2(19m) | 13,2 °C | Humedad TH2(19m) | 72% |
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2025-08-01 15:22 |
| Viento y fuerza | |||
| Viento (ráfagas) | 26,3 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 17,8 km/h |
| Dirección del viento | 16° NNE | Escala Beaufort : F3 | Brisa suave |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión Relativa | 1021,0 mb | Estacionario | 0,0 mb/hr |
| ::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() |
|||
| WebCam El Toro- Sudoeste | WebCam El Toro - Nordoeste | |||||||
|
| |||||||
Estaciones asociadas a:
| ||||||||
Actualizado: 02/11/2025 1:08:06 a.m.:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 148 days 5 hours - Alarmas activas= 0::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.




