EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
| Amanecer: | 07:15 | Salida del sol: | 07:42 | Salida de luna: | 23:21 | ![]() |
| Anochecer: | 20:58 | Puesta de sol: | 20:30 | Puesta de luna: | 08:25 | |
| Horas de luz: | 13:43 | Duración de la jornada: | 12:48 | Fase de la luna: | Gibosa menguante |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura (1,5m) | 12,8 °C (+3,0°C/hr) | Punto de rocío | 4,5 °C |
| Sensación térmica | 12,8 °C | Humedad (1,5m) | 57% |
| Base de las nubes | 1036 m | Temperatura aparente | 10,9 °C |
| Temperatura media del dia | 7,5 | Horas de frio (<7°C) | 3546,6 (1-Oct a 30-Sept) |
| Temperatura mínima del dia | 3,0 °C | Temperatura máxima del dia | 12,8 °C |
| Precipitación >>>> SENSOR AVERIADO | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2026-01-05 00:29 |
| Viento y fuerza | |||
| Viento (ráfagas) | 6,1 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 3,2 km/h |
| Dirección del viento | 68° ENE | Escala Beaufort : F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión Relativa | 1024,0 mb | Estacionario | 0,0 mb/hr |
| ::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() |
|||
| WebCam El Toro- Sudeste | WebCam El Toro -Sudoeste | ||||||
![]() |
|
Estaciones asociadas a:
|
Actualizado: 04/04/2026 10:19:15:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 96 days 20 hours - Alarmas activas= 1::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.





