EL TORO Meteo
Estación meteorológica EL TORO - LAVADERO (Alto Palancia - Castellón).
Estación en uso: Oregon WMR200. Ubicación: límite oriental del núcleo urbano. Condiciones reales actualizadas cada 5 minutos, resto de datos de la web actualizados cada 60 minutos. El día meteorológico utilizado termina a las 23:59, hora local.
Latitud N 39° 58' 54" Longitud W 00° 44' 55" Altitud 1009 m
| Amanecer: | 07:43 | Salida del sol: | 08:13 | Salida de luna: | 22:53 | ![]() |
| Anochecer: | 18:08 | Puesta de sol: | 17:38 | Puesta de luna: | 12:17 | |
| Horas de luz: | 10:25 | Duración de la jornada: | 09:25 | Fase de la luna: | Gibosa menguante |
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura (1,5m) | 1,7 °C (-0,7°C/hr) | Punto de rocío | -2,8 °C |
| Sensación térmica | 1,6 °C | Humedad (1,5m) | 72% |
| Base de las nubes | 562 m | Temperatura aparente | -1,2 °C |
| Temperatura media del dia | 1,4 | Horas de frio (<7°C) | 461,9 (1-Oct a 30-Sept) |
| Temperatura TH2(19m) | 1,7 °C | Humedad TH2(19m) | 72% |
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes* | 0,0 mm | Precipitación este año* | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | Ultima precipitación | 2025-08-01 15:22 |
| Viento y fuerza | |||
| Viento (ráfagas) | 2,2 km/h | Velocidad del viento (prom. 10 min.) | 2,9 km/h |
| Dirección del viento | 337° NNO | Escala Beaufort : F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión Relativa | 1022,0 mb | Estacionario | 0,0 mb/hr |
| ::Inicio::Sensores::Hoy::Ayer::Mes::Año::Records::Records mensuales:: ::Gráficos::Datos sierra::Históricos::Pronósticos ![]() |
|||
| WebCam El Toro- Sudoeste | WebCam El Toro - Nordoeste | |||||||
|
| |||||||
Estaciones asociadas a:
| ||||||||
Actualizado: 09/12/2025 12:12:52 a.m.:::Observaciónes y mantenimiento: Manuel Navarro ::: Software: Cumulus v1.9.4 (1099)
System-up= 185 days 5 hours - Alarmas activas= 0::: *Pronóstico automático "orientativo" calculado por el programa para un radio de 30-50km.::: *Datos de precipitación acumulada verificados con pluviómetro HELLMAN regularmente.::: *Protector de radiación solar: Garita Davis 7014.




